<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Importation et Exportation &#187; Import</title>
	<atom:link href="http://www.importationexportation.org/category/import/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importationexportation.org</link>
	<description>Votre Prtal d&#039;information sur l&#039;importation et l&#039;exportation mondiale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 23:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Import US</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/import-us/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/import-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A votre avis, quels sont les produits ou les services que nous importons des Etats-Unis ? La première idée qui nous vient à l’esprit, c’est les fast-foods. Et pourtant non, la nourriture est loin d’être sur la liste des produits que l’on importe le plus des USA !!! En haut de la liste se trouve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A votre avis, quels sont les produits ou les services que nous importons des Etats-Unis ? La première idée qui nous vient à l’esprit, c’est les fast-foods. Et pourtant non, la nourriture est loin d’être sur la liste des produits que l’on importe le plus des USA !!!</p>
<p>En haut de la liste se trouve le secteur aéronautique. Airbus Industries, EADS France, Dassault, Eurocopter sont loin de pouvoir subvenir à tous les besoins de ce secteur. Pour construire les avions ou pour leur maintenance, nous faisons venir du matériel des Etats-Unis.</p>
<p>L’informatique est aussi un secteur où les Etats-Unis sont très présents : Parmi les 10 marques de produits informatiques les plus vendus que la France importe, 6 sont en provenance des Etats-Unis, avec en tête de liste Microsoft. Comme la France comporte de plus en plus de foyer équipé d’un ordinateur, ces importations en  provenance des USA ne font qu’augmenter. Le lancement de Windows Vista de Microsoft en est une preuve très concrète.</p>
<p>L’industrie chimique est aussi très demandeuse de produits et de matières premières manufacturés Outre Atlantique.</p>
<p>Les voyages, et le tourisme en général, provenant des Etats-Unis ne sont pas à prendre à la légère. Pour les vols et les destinations longs courriers, les Etats-Unis sont le pays de référence, avec plus précisément comme points forts :la Californie, la Floride, les parcs  nationaux, New York.</p>
<p>Les autres produits que nous importons des Etats-Unis sont les matériels de télécommunication et surveillances, les produits médicaux et pharmaceutiques, les bateaux  de loisirs, et les services ayant trait au e-commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/import-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Import Asie</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/import-asie/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/import-asie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[L’Asie est constituée d’environ une cinquantaine de pays qui s’étalent de l’océan pacifique au caucase (asie centrale, asie de l’est, asie du sud-est, asie du sud et  moyen orient ou asie occidentale). C’est le plus grand des continents, et accueille plus de 3.6 milliards d’habitants. Les importations asiatiques vont des meubles en bambou de Thailande, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Asie est constituée d’environ une cinquantaine de pays qui s’étalent de l’océan pacifique au caucase (asie centrale, asie de l’est, asie du sud-est, asie du sud et  moyen orient ou asie occidentale). C’est le plus grand des continents, et accueille plus de 3.6 milliards d’habitants. Les importations asiatiques vont des meubles en bambou de Thailande, aux teintures de l’Inde, du Népal et de l’Indonésie, en passant par les produits informatiques et électroniques fabriqués en Chine. Par rapport aux restes du monde, les échanges entre Europe et Asie sont developpés de façon moindre. En 2005, un sommet à Hanoi a demandé un développement des échanges notamment dans le secteur de l’énergie, et dans le secteur financier pour renforcer le partenariat déjà existant entre l’Europe et l’Asie. Les importations avec les pays d’Asie sont souvent tributaires de la politique mondiale. Ainsi, suite aux événements qui avaient eu lieu sur la place Tien An Men en 1989 en Chine, les importations ont connu une forte baisse. Mais les importations venant d’Asie peuvent aussi continuer malgrès de graves événements tels que la guerre au Koweit ou en Irak. L’importation de pétrole a certes été rendue plus difficile et plus couteuse mais elle s’est cependant maintenue.<br />
Il faut aussi savoir que certaines importations en provenance d’Asie sont illégales. On peut noter le commerce d’animaux exotiques, le commerce de produits élaborés à partir d’animaux en voie de disparition (défense en ivoire d’éléphant par exemple), des substances telles les drogues, ou simplement des aliments ne répondant pas aux normes sanitaires françaises ou européennes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/import-asie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importation</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/importation/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/importation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/importation/</guid>
		<description><![CDATA[L’importation consiste à faire venir de l’étranger un bien ou un service. Lorsqu’un pays importe plus qu’il n’exporte, sa balance commerciale présente un déficit commercial. La France connaît un déficit commercial proche de 30 milliards d’euros pour l’année 2006. De façon générale, un pays dont le pourcentage d’exportation est supérieur au pourcentage d’importation est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’importation consiste à faire venir de l’étranger un bien ou un service.</p>
<p>Lorsqu’un pays importe plus qu’il n’exporte, sa balance commerciale présente un déficit commercial.<br />
La France connaît un déficit commercial proche de 30 milliards d’euros pour l’année 2006. De façon générale, un pays dont le pourcentage d’exportation est supérieur au pourcentage d’importation est un pays économiquement fort.</p>
<p>Depuis très longtemps, les pays s’échangent des produits et des services. De l’antiquité à nos jours, en passant par la route des épices, la route de la soie, l’import-export a toujours existé.</p>
<p>L’importation de denrées est soumise à des lois très précises, le plus souvent pour des raisons de santé sanitaire. Idem pour les importations d’animaux, qu’ils soient sauvages ou non.</p>
<p>A noter que l’importation non autorisée de fichiers de musique, de films, etc…obtenue sur le net est illégale. De la même façon, certains produits (médicaments, drogues, colorants, additifs,…)  légaux dans certains pays ne le sont pas forcément dans d’autres. Leur importation à travers les frontières est alors interdite. Certains produits ne sont aussi que des copies de produits ayant obtenus les autorisations nécessaires : les contrefaçons sont interdites à l’importation. Si vous avez un doute sur un produit que vous achetez à l’étranger (prix beaucoup plus bas qu’un original), méfiez vous, car vous risquez une amende à l’entrée du territoire.</p>
<p>D’autres produits sont autorisés mais seront taxés lorsque vous entrerez sur le territoire français : cigarettes, alcools, voitures…sont à déclarer à la douane.</p>
<p>Depuis l’élargissement de la zone économique européenne, certaines lois liées à l’importation ont été modifiées afin de faciliter les échanges au sein de la zone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/importation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export Inde</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/export-inde/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/export-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 10:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La première destination pour les produits d’exportations de l’Inde est les pays d’Asie et d’Océanie avec dans les trois premiers importateurs : Hongkong, le Japon, et le Bangladesh. L’Inde exporte ensuite vers l’Europe avec en tête de liste le Royaume Uni, l’Allemagne et la Belgique. Puis viennent l’Amérique du Nord, avec les Etats-Unis puis le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première destination pour les produits d’exportations de l’Inde est les pays d’Asie et d’Océanie avec dans les trois premiers importateurs : Hongkong, le Japon, et le Bangladesh. L’Inde exporte ensuite vers l’Europe avec en tête de liste le Royaume Uni, l’Allemagne et la Belgique. Puis viennent l’Amérique du Nord, avec les Etats-Unis puis le Canada. L’Afrique vient en quatrième position. Mais quels sont les produits qu’exporte l’Inde ? L’industrie textile est la première pourvoyeuse d’articles exportés avec les vêtements de confections et tous les produits bruts servants à la confection : toile de coton, tissus, soie…Vient ensuite le secteur des pierres précieuses brutes et des pierres déjà taillées ainsi que des bijoux précieux ou semi précieux. Le troisième secteur d’exportation est l’industrie chimie et ses produits dérivés : produits chimiques de base (pharmacie et cosmétique), puis les gommes, le verres et les autres produits dérivés, puis les matières plastiques. En quatrième position vient le secteur industriel avec par ordre d’exportation : les machines mécaniques et les instruments informatiques.<br />
Un secteur qui est en plein essor et le secteur du cinéma avec la nouvelle vague des productions de Bollywood qui séduisent non seulement en Asie mais aussi en Europe et en Amériques du Nord et du Sud. Il ne faut pas oublier les services liés au secteur informatique. Avec un énorme potentiel de gens hautement qualifiés et diplômés en informatique, l’Inde a su devenir un exportateur incontournable, tant sur le point de la conception de logiciel mais aussi du développement de logiciel ou de nouveaux services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/export-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Importateur</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/france-importateur/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/france-importateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 10:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Import Export]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène de la mondialisation permet aux importateurs de tous pays de développer leur  liste de clients à  travers le monde. Les importateurs sillonnent le monde à  la recherche de nouveaux produits, de produits meilleurs moins chers que les produits locaux ou de meilleures qualités. Ils doivent dans un premier temps rechercher leurs partenaire étrangers. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le phénomène de la mondialisation permet aux importateurs de tous pays de développer leur  liste de clients à  travers le monde. Les importateurs sillonnent le monde à  la recherche de nouveaux produits, de produits meilleurs moins chers que les produits locaux ou de meilleures qualités. Ils doivent dans un premier temps rechercher leurs partenaire étrangers. Ils doivent discuter avec ceux-ci de la fabrication, de la qualité, de la quantité à importer. Les importateurs doivent aussi s’assurer de bons moyens logistiques afin de n’être jamais en rupture de stocks. Les produits ou les biens doivent être assurés et être déclarer en douane. Les importateurs doivent aussi s’assurer de la conformité du produit aux normes en vigueur dans le pays d’accueil.<br />
Les principaux importateurs français se trouvent dans le secteur automobile, la confection, le secteur de l’énergie. Les importateurs peuvent aussi s’occuper d’importer des services qui sont peu ou pas présents sur le territoire.<br />
Le principal but d’un importateur est bien sur de gagner de l’argent. Mais depuis quelques temps de nouveaux importateurs sont arrivés sur le marché : certes, ils gagnent de l’argent mais ils optent pour une politique de type commerce équitable. Une grande partie de l’argent qu’ils récoltent est directement reversée aux producteurs locaux. Les intermédiaires sont supprimés.<br />
Chaque personne peut décider de devenir importateur de biens ou de services, il suffit de prendre quelques renseignements auprès du ministère du commerce ou de l’économie pour obtenir des renseignements. Précisez alors la provenance des vos biens ou vos produits. Les règlements et formalités dépendent du pays d’origine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/france-importateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business de l’Import-Export</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/business-de-l%e2%80%99import-export/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/business-de-l%e2%80%99import-export/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 10:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Import Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Le grand moment est arrivé ! Vous avez inventé le produit révolutionnaire et vous voulez l’exporter à travers le monde…ou vous avez dénichez le dernier objet à la mode dans un pays du bout du monde et vous voulez l’importer en France. Seulement voilà, vous ne connaissez pas grand-chose au monde de l’import-export et vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le grand moment est arrivé ! Vous avez inventé le produit révolutionnaire et vous voulez l’exporter à travers le monde…ou vous avez dénichez le dernier objet à la mode dans un pays du bout du monde et vous voulez l’importer en France. Seulement voilà, vous ne connaissez pas grand-chose au monde de l’import-export et vous hésitez à vous lancer. Et bien n’hésitez plus. Pour commencer, vous devez vous familiariser avec les termes propres liés au business de l’import-export. La  plupart de ces mots sont en anglais, mais la société « activeexport » a crée un site contenant un lexique du commerce international. Cela vous évitera de vous prendre la tête dès le début.Pour la suite des opérations vous pouvez demander des conseils auprès des chambres de commerces, des pépinières d’entreprises, ou faire appel à des consultants. Documents d’exports, formulaires administratifs de formalités douanières, assurances transports, gestion des commandes, paiement des frais, il faut penser à tout. Madame Madeleine Nguyen-The a crée un site internet et vous propose ses services à l’import-export.</p>
<p>Actuellement de nouvelles techniques sont en cours de test : elles ont pour but de vous faciliter l’application des nouvelles réglementations douanières de la communauté européenne. La plupart des opérations se ferait en ligne via internet et permettrait de diminuer le nombre de déclarations douanières « sur papier ». Cet outil serait particulièrement destiné aux PME et PMI souhaitant faire de l’import-export. Vous pouvez contacter l’agence française pour le développement international des entreprises. Cette agence travaille en collaboration avec le ministère du commerce extérieur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/business-de-l%e2%80%99import-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

