<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Importation et Exportation &#187; Taxes</title>
	<atom:link href="http://www.importationexportation.org/category/taxes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importationexportation.org</link>
	<description>Votre Prtal d&#039;information sur l&#039;importation et l&#039;exportation mondiale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 23:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Import US</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/import-us/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/import-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A votre avis, quels sont les produits ou les services que nous importons des Etats-Unis ? La première idée qui nous vient à l’esprit, c’est les fast-foods. Et pourtant non, la nourriture est loin d’être sur la liste des produits que l’on importe le plus des USA !!! En haut de la liste se trouve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A votre avis, quels sont les produits ou les services que nous importons des Etats-Unis ? La première idée qui nous vient à l’esprit, c’est les fast-foods. Et pourtant non, la nourriture est loin d’être sur la liste des produits que l’on importe le plus des USA !!!</p>
<p>En haut de la liste se trouve le secteur aéronautique. Airbus Industries, EADS France, Dassault, Eurocopter sont loin de pouvoir subvenir à tous les besoins de ce secteur. Pour construire les avions ou pour leur maintenance, nous faisons venir du matériel des Etats-Unis.</p>
<p>L’informatique est aussi un secteur où les Etats-Unis sont très présents : Parmi les 10 marques de produits informatiques les plus vendus que la France importe, 6 sont en provenance des Etats-Unis, avec en tête de liste Microsoft. Comme la France comporte de plus en plus de foyer équipé d’un ordinateur, ces importations en  provenance des USA ne font qu’augmenter. Le lancement de Windows Vista de Microsoft en est une preuve très concrète.</p>
<p>L’industrie chimique est aussi très demandeuse de produits et de matières premières manufacturés Outre Atlantique.</p>
<p>Les voyages, et le tourisme en général, provenant des Etats-Unis ne sont pas à prendre à la légère. Pour les vols et les destinations longs courriers, les Etats-Unis sont le pays de référence, avec plus précisément comme points forts :la Californie, la Floride, les parcs  nationaux, New York.</p>
<p>Les autres produits que nous importons des Etats-Unis sont les matériels de télécommunication et surveillances, les produits médicaux et pharmaceutiques, les bateaux  de loisirs, et les services ayant trait au e-commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/import-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export Inde</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/export-inde/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/export-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 10:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La première destination pour les produits d’exportations de l’Inde est les pays d’Asie et d’Océanie avec dans les trois premiers importateurs : Hongkong, le Japon, et le Bangladesh. L’Inde exporte ensuite vers l’Europe avec en tête de liste le Royaume Uni, l’Allemagne et la Belgique. Puis viennent l’Amérique du Nord, avec les Etats-Unis puis le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première destination pour les produits d’exportations de l’Inde est les pays d’Asie et d’Océanie avec dans les trois premiers importateurs : Hongkong, le Japon, et le Bangladesh. L’Inde exporte ensuite vers l’Europe avec en tête de liste le Royaume Uni, l’Allemagne et la Belgique. Puis viennent l’Amérique du Nord, avec les Etats-Unis puis le Canada. L’Afrique vient en quatrième position. Mais quels sont les produits qu’exporte l’Inde ? L’industrie textile est la première pourvoyeuse d’articles exportés avec les vêtements de confections et tous les produits bruts servants à la confection : toile de coton, tissus, soie…Vient ensuite le secteur des pierres précieuses brutes et des pierres déjà taillées ainsi que des bijoux précieux ou semi précieux. Le troisième secteur d’exportation est l’industrie chimie et ses produits dérivés : produits chimiques de base (pharmacie et cosmétique), puis les gommes, le verres et les autres produits dérivés, puis les matières plastiques. En quatrième position vient le secteur industriel avec par ordre d’exportation : les machines mécaniques et les instruments informatiques.<br />
Un secteur qui est en plein essor et le secteur du cinéma avec la nouvelle vague des productions de Bollywood qui séduisent non seulement en Asie mais aussi en Europe et en Amériques du Nord et du Sud. Il ne faut pas oublier les services liés au secteur informatique. Avec un énorme potentiel de gens hautement qualifiés et diplômés en informatique, l’Inde a su devenir un exportateur incontournable, tant sur le point de la conception de logiciel mais aussi du développement de logiciel ou de nouveaux services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/export-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercial Export</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/commercial-export/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/commercial-export/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aimez voyager, être sur le terrain, ne jamais avoir un moment de répit, le métier de commercial export est fait pour vous ! Globalement, le but d’un commercial export est de rechercher de nouveaux clients pour obtenir de nouveaux marchés. Une fois cela réalisé, il doit entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous aimez voyager, être sur le terrain, ne jamais avoir un moment de répit, le métier de commercial export est fait pour vous !</p>
<p>Globalement, le but d’un commercial export est de rechercher de nouveaux clients pour obtenir de nouveaux marchés. Une fois cela réalisé, il doit entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs ou les clients. Il est le représentant de la société pour laquelle il travaille, il se doit donc d’être à l’interface de deux mondes : les vendeurs et les acheteurs. Le commercial export doit faire preuve d’une grande autonomie, avoir le sens du commerce et de la gestion. Il doit aussi maîtriser une ou plusieurs langues étrangères. Il passe le plus clair de son temps à l’étranger, s’il n’est déjà pas lui-même basé à l’étranger.</p>
<p>On peut diviser la fonction de commercial export en deux catégories : une catégorie plutôt tournée vers la vente, et une plutôt tournée vers le marketing.</p>
<p>En plus de tout cela, il doit connaître la politique économique et sociale du pays où se situe le client. Il doit aussi connaître les formalités de douanes, les différents types d’assurances, de logistiques et de paiements.</p>
<p>Le salaire varie selon la formation : avec une formation de base type BTS, il peut démarrer autour de 1400 euros. Avec un bac + 5, il peut démarrer autour de 2000 euros. L’évolution du salaire peut être rapide si il sait prendre les bonnes décisions et trouver sans cesse de nouveaux clients. Il peut aussi toucher un fixe et compléter son salaire par un pourcentage calculé sur les contrats signés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/commercial-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Importateur</title>
		<link>http://www.importationexportation.org/france-importateur/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.org/france-importateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 10:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Import Export]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène de la mondialisation permet aux importateurs de tous pays de développer leur  liste de clients à  travers le monde. Les importateurs sillonnent le monde à  la recherche de nouveaux produits, de produits meilleurs moins chers que les produits locaux ou de meilleures qualités. Ils doivent dans un premier temps rechercher leurs partenaire étrangers. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le phénomène de la mondialisation permet aux importateurs de tous pays de développer leur  liste de clients à  travers le monde. Les importateurs sillonnent le monde à  la recherche de nouveaux produits, de produits meilleurs moins chers que les produits locaux ou de meilleures qualités. Ils doivent dans un premier temps rechercher leurs partenaire étrangers. Ils doivent discuter avec ceux-ci de la fabrication, de la qualité, de la quantité à importer. Les importateurs doivent aussi s’assurer de bons moyens logistiques afin de n’être jamais en rupture de stocks. Les produits ou les biens doivent être assurés et être déclarer en douane. Les importateurs doivent aussi s’assurer de la conformité du produit aux normes en vigueur dans le pays d’accueil.<br />
Les principaux importateurs français se trouvent dans le secteur automobile, la confection, le secteur de l’énergie. Les importateurs peuvent aussi s’occuper d’importer des services qui sont peu ou pas présents sur le territoire.<br />
Le principal but d’un importateur est bien sur de gagner de l’argent. Mais depuis quelques temps de nouveaux importateurs sont arrivés sur le marché : certes, ils gagnent de l’argent mais ils optent pour une politique de type commerce équitable. Une grande partie de l’argent qu’ils récoltent est directement reversée aux producteurs locaux. Les intermédiaires sont supprimés.<br />
Chaque personne peut décider de devenir importateur de biens ou de services, il suffit de prendre quelques renseignements auprès du ministère du commerce ou de l’économie pour obtenir des renseignements. Précisez alors la provenance des vos biens ou vos produits. Les règlements et formalités dépendent du pays d’origine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.org/france-importateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

